Lilliput 969A/S 9.7" Field Monitor
Part No:
969A/S
Unit of Measure: EACH
Ships from: California
$529.00
List Price:
$619.00
You save 15%
10 In stock
Is This The Right Item For Me?
800.466.0449
800.466.0449

9.7" Field Monitor
IPS panel 178° wide viewing angles,
High resolution: 1024×768,
High brightness: 400cd/㎡,
High contrast: 600:1,
3G-SDI & HDMI input,
Wide voltage: DC 7-24V,
TALLY interface & 5V charging,
Comply with IP52 standard!
Brand | Lilliput | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer | Lilliput Electronics Inc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 969A/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 6950821600665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part No | 969A/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (lb.) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit | EACH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carton Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Time | Shipped within 24 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Description |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 9.7" Field Monitor
IPS panel 178° wide viewing angles, |
Write Your Own Review